Waktu | Menu | Bahan Makanan | Berat | Energi (Kcal) | Protein (g) | Lemak (g) | H A (g) | Ca (mg) | Fosfor (mg) | Fe (mg) | Vit. A (SI) | Vit. B1 (mg) | Vit. C (mg) | Natrium (mg) | Kalium (mg) | Coles (mg) | Serat (mg) | AIR (ml) | |
Hewani | Nabati | ||||||||||||||||||
makan pagi | Nasi goreng | Beras giling | 50 | 180.0 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 39.5 | 3.0 | 70.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
Bawang merah | 10 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
Bawang putih | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Merica | 2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 9.2 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Margarine | 5 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | ||
Telur rebus | Telur bebek | 50 | 94.5 | 6.6 | 0.0 | 7.2 | 0.4 | 28.0 | 87.5 | 1.4 | 615.0 | 0.1 | 0.0 | 95.5 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | |
susu | Susu kental manis | 50 | 168.0 | 4.1 | 0.0 | 5.0 | 27.5 | 137.5 | 104.5 | 0.1 | 255.0 | 0.0 | 0.5 | 75.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
Sub Total | 494.3 | 10.7 | 4.0 | 16.7 | 69.8 | 184.4 | 277.5 | 2.4 | 970.0 | 0.2 | 1.5 | 223.9 | 375.4 | 0.0 | 1.0 | 67.8 | |||
Snack Pagi | Roti | Roti putih | 80 | 198.4 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 40.0 | 8.0 | 76.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 424.0 | 72.8 | 0.0 | 0.8 | 32.0 |
Susu kental manis | 10 | 33.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 27.5 | 20.9 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.1 | 15.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
Jus mangga | Semangka | 50 | 14.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 0.1 | 295.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 30.4 | 0.0 | 0.5 | 46.1 | |
Susu kental manis | 10 | 33.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 27.5 | 20.9 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.1 | 15.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
Sub Total | 279.6 | 1.6 | 6.7 | 3.1 | 54.5 | 66.5 | 123.8 | 1.3 | 397.0 | 0.1 | 3.2 | 456.0 | 167.2 | 0.0 | 1.3 | 83.1 | |||
Makan Siang | Nasi | Beras giling | 50 | 180.0 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 39.5 | 3.0 | 70.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
Bebek bakar | Bebek/ itik | 50 | 163.0 | 8.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 7.5 | 94.0 | 0.9 | 450.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | |
Bawang merah | 10 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
Bawang putih | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Merica | 2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 9.2 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Minyak kelapa | 10 | 87.0 | 0.0 | 0.1 | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
sup | Wortel | 25 | 10.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 9.8 | 9.3 | 0.2 | 3000.0 | 0.0 | 1.5 | 17.5 | 61.3 | 0.0 | 1.3 | 22.1 | |
Kentang | 20 | 16.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 2.2 | 11.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.4 | 79.2 | 0.0 | 0.5 | 15.6 | ||
Bawang merah | 10 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
Jagung kuning pipil baru | 10 | 30.7 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | 0.9 | 14.8 | 0.2 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | ||
Merica | 2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 9.2 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Jus alpukat | Apel | 50 | 29.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 5.2 | 45.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 65.0 | 0.0 | 0.4 | 42.1 | |
Susu kental manis | 10 | 33.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 27.5 | 20.9 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.1 | 15.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
Sub Total | 514.7 | 8.0 | 6.0 | 25.2 | 55.7 | 51.4 | 222.0 | 2.7 | 3494.0 | 0.2 | 6.1 | 23.5 | 242.3 | 0.0 | 2.8 | 95.3 | |||
Sanck Sore | Roti bakar | Roti putih | 60 | 148.8 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | 30.0 | 6.0 | 57.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 318.0 | 54.6 | 0.0 | 0.6 | 24.0 |
Susu kental manis | 10 | 33.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 27.5 | 20.9 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.1 | 15.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
Margarine | 5 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | ||
Air putih | |||||||||||||||||||
Sub Total | 218.4 | 0.9 | 4.8 | 5.8 | 35.5 | 34.5 | 78.7 | 0.9 | 151.0 | 0.1 | 0.1 | 382.4 | 87.8 | 0.0 | 0.6 | 27.3 | |||
Makan Malam | Bakso | Mie basah | 100 | 86.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
Sawi | 10 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 22.0 | 3.8 | 0.3 | 646.0 | 0.0 | 10.2 | 1.2 | 36.7 | 0.0 | 0.4 | 9.2 | ||
Merica | 2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 9.2 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Bawang merah | 10 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | ||
Bawang putih | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Tomat/sari airnya | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | ||
Daging sapi | 50 | 103.5 | 9.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 5.5 | 85.0 | 1.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 244.5 | 35.0 | 0.0 | 33.0 | ||
es jeruk | Jeruk manis | 50 | 22.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 16.5 | 11.5 | 0.2 | 95.0 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | 81.0 | 0.0 | 0.1 | 43.6 | |
Gula pasir | 10 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
Sub Total | 267.2 | 9.0 | 1.9 | 10.6 | 32.0 | 73.8 | 128.9 | 3.2 | 786.0 | 0.1 | 21.2 | 50.2 | 397.5 | 35.0 | 0.5 | 183.7 | |||
Snack Malam | |||||||||||||||||||
Sub Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Total Asupan | 1774.2 | 53.5 | 61.4 | 247.6 | 410.5 | 830.8 | 10.5 | 5798.0 | 0.7 | 32.0 | 1135.9 | 1270.1 | 35.0 | 6.2 | 457.1 |
me
Jumat, 09 November 2012
recall 1x24 jam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar